GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
3 | Nowa Ruda – Góra Świętej Anny | S.11 Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie |
4 | Góra Świętej Anny – Ścinawka Górna | S.11 Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie |
9 | Ścinawka Górna – Nowa Ruda |
S.13 Góry Stołowe, Wzgórza Lewińskie |
16 | suma |
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
3 | Nowa Ruda – Góra Świętej Anny | S.11 Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie |
4 | Góra Świętej Anny – Ścinawka Górna | S.11 Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie |
9 | Ścinawka Górna – Nowa Ruda |
S.13 Góry Stołowe, Wzgórza Lewińskie |
16 | suma |